No products
View larger AOB33232
CAS: 950644-31-2
Chemical Name: Sodium (2R)-2-[3-[[1,3-benzoxazol-2-yl-[3-(4-methoxyphenoxy)propyl]amino]methyl]phenoxy]butanoate
1000 Items
| Quantity | mg | Unit Price ($/mg or $/Unit) | Final Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | $21.25 | Total: $106.25 |
| 1 | 10 | $18.00 | Total: $180.00 |
| 1 | 25 | $15.25 | Total: $381.25 |
| 1 | 50 | $13.00 | Total: $650.00 |
| 1 | 100 | $11.25 | Total: $1,125.00 |
| Molecular Formula | C28H29NaN2O6 |
| Molecular Weight | 512.54 |
| CAS Numbers | 950644-31-2 |
| Storage Condition | 0°C (short term), -20°C (long term), desiccated |
| Solubility | DMSO |
| Purity | 99% (HPLC) |
| Synonym | K-877; K877; K 877; (R)-K 13675; (R)-K13675; (R)K-13675; Pemafibrate |
| IUPAC/Chemical Name | Sodium (2R)-2-[3-[[1,3-benzoxazol-2-yl-[3-(4-methoxyphenoxy)propyl]amino]methyl]phenoxy]butanoate |
| InChl Key | ZHKNLJLMDFQVHJ-RUZDIDTESA-N |
| InChl Code | InChI=1S/C28H30N2O6/c1-3-25(27(31)32)35-23-9-6-8-20(18-23)19-30(28-29-24-10-4-5-11-26(24)36-28)16-7-17-34-22-14-12-21(33-2)13-15-22/h4-6,8-15,18,25H,3,7,16-17,19H2,1-2H3,(H,31,32)/t25-/m1/s1 |
| SMILES Code | CC[C@@H](OC1=CC=CC(CN(C2=NC3=CC=CC=C3O2)CCCOC4=CC=C(OC)C=C4)=C1)C(O)=O |
Novel selective PPARalpha modulator (SPPARMalpha), improving dyslipidemia, enhancing reverse cholesterol transport and decreasing inflammation and atherosclerosis