No products
View larger AOB14751
CAS 63798-73-2
1000 Items
| Quantity | mg | Unit Price ($/mg or $/Unit) | Final Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | $387.60 | Total: $1,938.00 |
| 1 | 10 | $328.32 | Total: $3,283.20 |
| 1 | 25 | $278.16 | Total: $6,954.00 |
| 1 | 50 | $237.12 | Total: $11,856.00 |
| 1 | 100 | $205.20 | Total: $20,520.00 |
| Molecular Formula | C61H109N11O12 |
| Molecular Weight | 1188.59 |
| CAS Numbers | 63798-73-2 |
| Storage Condition | 0°C (short term), -20°C (long term), desiccated |
| Solubility | DMSO |
| Purity | 98% by HPLC |
| Amino Acid Sequence | Cyclo[Abu-Sar-N(Me)Leu-Val-N(Me)Leu-Ala-D-Ala-N(Me)Leu-N(Me)Leu-Val-N(Me)Bmt(E)] |
| Synonym | Cyclosporin A, 5-L-valine- |
| IUPAC/Chemical Name | (3S,6R,9S,12S,15S,18S,24S,27S,30S,33S)-24-ethyl-27-[(E,1R,2R)-1-hydroxy-2-methylhex-4-enyl]-1,4,6,9,13,19,22,28-octamethyl-3,12,18,33-tetrakis(2-methylpropyl)-15,30-di(propan-2-yl)-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecazacyclotritriacontane-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecone |
| InChl Key | SYXYUKMELXLDBD-WKHWYDSQSA-N |
| InChl Code | InChI=1S/C61H109N11O12/c1-24-26-27-39(15)51(74)50-56(79)64-42(25-2)58(81)67(18)32-47(73)68(19)43(28-33(3)4)54(77)65-48(37(11)12)60(83)70(21)44(29-34(5)6)53(76)62-40(16)52(75)63-41(17)57(80)71(22)46(31-36(9)10)59(82)69(20)45(30-35(7)8)55(78)66-49(38(13)14)61(84)72(50)23/h24,26,33-46,48-51,74H,25,27-32H2,1-23H3,(H,62,76)(H,63,75)(H,64,79)(H,65,77)(H,66,78)/b26-24+/t39-,40+,41-,42+,43+,44+,45+,46+,48+,49+,50+,51-/m1/s1 |
| SMILES Code | CCC1C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)NC(C(=O)N(C(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)N(C(C(=O)N(C(C(=O)NC(C(=O)N(C(C(=O)N1)C(C(C)CC=CC)O)C)C(C)C)CC(C)C)C)CC(C)C)C)C)C)CC(C)C)C)C(C)C)CC(C)C)C)C |
| PubChem ID | 90478790 |
Immunosuppressant